DS製
品番
0401-0078 ブラックタイプ
重さ | 50.4ポンド |
身長 | 9.2 |
長さ | 38.8 |
幅 | 15.21 |
取り付けモデル
016-2017 | ハーレーダビッドソン | ファットボーイS FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルスリムS FLSS | - | - |
2013-2017 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト FXSB | - | - |
2012-2017 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルスリムFLS | - | - |
2011-2013 | ハーレーダビッドソン | ブラックラインFXS | - | - |
2010-2017 | ハーレーダビッドソン | ファットボーイローFLSTFB | - | - |
2008-2011 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルロッカーC FXCWC | - | - |
2008-2011 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル クロスボーンズ FLSTSB | - | - |
2008-2009 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルロッカーFXCW | - | - |
2007-2010 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルカスタム EFI FXSTC | - | - |
2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ EFI FLSTI | - | - |
2005-2017 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルデラックス EFI FLSTNI | - | - |
2005-2007 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル スプリンガー クラシック EFI FLSTSCI | - | - |
2005-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル スプリンガー クラシック FLSTSC | - | - |
2005-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルデラックス FLSTN | - | - |
2005 | ハーレーダビッドソン | 15周年記念ファットボーイFLSTF | - | - |
2002-2017 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ファットボーイ EFI FLSTFI | - | - |
2002-2003 | ハーレーダビッドソン | 883 ロードスター XLR | - | - |
2001-2017 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ クラシック EFI FLSTCI | - | - |
2001-2009 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ナイトトレイン EFI FXSTBI | - | - |
2001-2007 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル スタンダード EFI FXSTI | - | - |
2001-2007 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルデュース EFI FXSTDI | - | - |
2001-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル スプリンガー EFI FXSTSI | - | - |
2001-2003 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ スプリンガー EFI FLSTSI | - | - |
2000-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルデュースFXSTD | - | - |
2000 | ハーレーダビッドソン | FXR4 4.0 | - | - |
1999-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ナイトトレイン FXSTB | - | - |
1999-2003 | ハーレーダビッドソン | 883 カスタム XLC | - | - |
1999 | ハーレーダビッドソン | FXR2 2015-03-25 19:50:0 ... | - | - |
1999 | ハーレーダビッドソン | FXR3 2015-2016年モデル | - | - |
1997-2003 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ スプリンガー FLSTS | - | - |
1996-2003 | ハーレーダビッドソン | 1200 スポーツ XLS | - | - |
1996-2003 | ハーレーダビッドソン | 1200 カスタム XLC | - | - |
1995-1997 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル バッドボーイ FXSTSB | - | - |
1994-1996 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ スペシャル FLSTN | - | - |
1993 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ノスタルジア FLSTN | - | - |
1990-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ファットボーイ FLSTF | - | - |
1990-1993 | ハーレーダビッドソン | ローライダーコンバーチブルFXRS-CONV | - | - |
1988-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル スプリンガー FXSTS | - | - |
1988-2003 | ハーレーダビッドソン | スポーツスター 1200 XLH | - | - |
1988-1993 | ハーレーダビッドソン | ローライダースポーツFXRS-SP | - | - |
1987-2006 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ クラシック FLSTC | - | - |
1987-2003 | ハーレーダビッドソン | 883 ハガーXLH | - | - |
1987-1994 | ハーレーダビッドソン | ローライダーカスタムFXLR | - | - |
1987 | ハーレーダビッドソン | ローライダークロームFXRC | - | - |
1986-2003 | ハーレーダビッドソン | スポーツスター 883 XLH | - | - |
1986-1999 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルカスタムFXSTC | - | - |
1986-1995 | ハーレーダビッドソン | 883 デラックス XLH | - | - |
1986-1994 | ハーレーダビッドソン | スーパーグライドFXR | - | - |
1986-1993 | ハーレーダビッドソン | ローライダーFXRS | - | - |
1986-1990 、2006年 | ハーレーダビッドソン | ソフテイル ヘリテージ FLST | - | - |
1986-1987 | ハーレーダビッドソン | スポーツスター 1100 XLH | - | - |
1985-1993 | ハーレーダビッドソン | ソフテイルスタンダードFXST | - | - |
1985-1986 | ハーレーダビッドソン | ワイドグライドFXWG | - | - |
1985 | ハーレーダビッドソン | ローグライドカスタムFXRC | - | - |
1985 | ハーレーダビッドソン | ローライダーFXSB | - | - |
1985 | ハーレーダビッドソン | ファットボブ FXEF | - | - |
1985 | ハーレーダビッドソン | ローグライドFXRS |
- 標準長の Springer (トップ ベアリングから車軸までの長さは 31 インチ) は、標準長の FXST フロント エンドに相当します。
特徴
- ショックアブソーバー型スプリングの経済的な代替品
- 内蔵レーキのないインライントップブラケットで完全に組み立て済み
- 標準長さのスプリング(トップベアリングから車軸までの長さは31インチ)は、標準長さのFXSTフロントエンドに匹敵します。
- Timken®タイプのベアリング用に設計された1インチODステアリングステム
- 両方の後脚には右または左のブレーキ用のねじ山が付いています
- 3/4インチ OD アクスル キットには、スラスト ワッシャーとハブ スペーサー付きのブレーキ マウント ピボットが含まれています (使用するホイールによってはカスタム スペーサーが必要になる場合があります)
- ロッカー間の寸法は9-1/4インチ
- ライザーマウントは4-3/4インチ間隔で、1/2インチ-20のネジ山が付いています。
- 3/4インチ外径車軸と互換性のあるホイールが必要です
- これらのスプリングは、トップツリーの下部から車軸の中心まで測定されます
- スプリングはスポットライトバーを受け入れず、フェンダーマウントも受け入れません。
-
仕様
-
ライディングスタイル 通り サイズ 2.00インチ下げる 製品名 シュプリンガー タイプ フォーク 色/仕上げ 黒
メーカー欠品中の場合は納期未定になります。
お急ぎの方は納期を問い合わせてください。********